Notifications de décisions de financement de 2026
- Notifications de décisions de financement de 2026
- Notifications de décisions de financement de 2025
- Notifications de décisions de financement de 2024
- Notifications de décisions de financement de 2023
- Notifications de décisions de financement de 2022
- Remarques
Août
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Subvention catalyseur : Santé numérique | 202603DIH | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Bourses de formation en recherche Impact+ Canada au niveau du doctorat | 202603ITA | Voir |
| Bourse de recherche : Bourses de formation en recherche Impact+ Canada au niveau postdoctoral | 202603IRA | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé – Lettre d'intention | 202601HLO | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé - Apparition de maladies cardiovasculaires - LDI | 202601HO0 | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé - Effets des AUT sur la santé des personnes âgées - LDI | 202601HO1 | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé - Développement et santé des enfants et des adolescents - LDI | 202601HO2 | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé - Mécanismes régissant l'action des AUT sur la santé - LDI | 202601HO3 | Voir |
| Subvention d'équipe : Incidence des aliments ultratransformés sur la santé - Déterminants structurels qui entourent les AUT - LDI | 202601HO4 | Voir |
Juillet
Juin
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Bourse à la maîtrise : Bourse d'études supérieures en recherche du Canada au niveau de la maîtrise | 202512MRS | Voir |
| Subvention de fonctionnement: Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche | 202604PRE | Voir |
| Subvention d'équipe : Arrêt cardiaque | 202603IAC | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche sur l'arrêt cardiaque : Prédiction et detection précoce de l'arrêt cardiaque | 202603IA7 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche sur l'arrêt cardiaque : Accélération de l'intervention en cas d'arrêt cardiaque et augmentation du taux de survie | 202603IA8 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche sur l'arrêt cardiaque : Optimisation du rétablissement cerebral après un arrêt cardiaque | 202603IA9 | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) | 202601EPH | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) - Renforcement des systèmes de santé publique au Québec | 202601HE0 | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) - Secteur communautaire | 202601HE4 | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes santé publique (ÉTAPE) - Promotion de la santé cardiovasculaire dans communautés autochtones | 202601HE5 | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes santé publique (ÉTAPE) - Prévention troubles de santé mentale/consommation de substances chez les jeunes | 202601HE6 | Voir |
| Subvention d'équipe : Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) - Secteur public | 202601HE7 | Voir |
| Subvention d'équipe: Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) - Préparation en cas de pandémie/d'urgence santé publique | 202601HE8 | Voir |
| Subvention d'équipe: Favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique (ÉTAPE) - Renforcement des systèmes de santé publique en Colombie-Britannique | 202601HE9 | Voir |
| Chaires de recherche du Canada - financées par les IRSC - Niveau 1 | 202504T1C | Voir |
| Chaires de recherche du Canada - financées par les IRSC - Niveau 2 | 202504CRC | Voir |
Mai
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Bourse d’impact sur le système de santé | 202507HIF | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Doctorat, Centre du Canada, 1 an | 202507IF1 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Doctorat, Est du Canada, 1 an | 202507IF2 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Doctorat, Nord du Canada, 1 an | 202507IF3 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Doctorat, Ouest du Canada, 1 an | 202507IF4 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Postdoctorat, Centre du Canada, 2 ans | 202507IF5 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Postdoctorat, International, 2 ans | 202507IF6 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Postdoctorat, Nord du Canada, 2 ans | 202507IF7 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Postdoctorat, Ouest du Canada, 2 ans | 202507IF8 | Voir |
| Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé - Postdoctorat, Est du Canada, 2 ans | 202507IF9 | Voir |
| Prix pour les retombées de la recherche sur les services et les politiques de santé de l’ISPS et de l’ACRSPS | 202601AIR | Voir |
| Prix : Prix du meilleur article de l'année de l'ISPS | 202601AOY | Voir |
| Autre : Réseau de recherche inuit – phase 3 | 202510INN | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir | 202510PFI | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Classe générale | 202510PF0 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Services et politiques de santé | 202510PF1 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Incidence des programmes d'alimentation scolaire | 202510PF2 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Incidence des programmes d'alimentation scolaire dans le Nord | 202510PF3 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - ISPP - Santé mondiale | 202510PF4 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - ISPP - Climat et santé | 202510PF6 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - ISPP - Systèmes de santé publique | 202510PF7 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - ISPP - Déterminants structurels de la santé | 202510PF8 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Neurosciences, santé mentale et toxicomanies | 202510PF9 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire | 202510FP0 | Voir |
| Subvention catalyseur : S'unir pour réussir - Stratégie de recherche axée sur le patient | 202510FP3 | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Programme de bourses d'études supérieures en recherche du Canada au niveau du Doctorat (BESR D) | 202511DTA | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Annonce de priorités : Géroscience | 202511AGI | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Annonce de priorités : Bio-informatique et génématique | 202511BCB | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Annonces de priorités : Général – Recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire | 202511DPG | Voir |
| Bourse de recherche au doctorat : Annonce de priorités : Sexe, genre et intersectionnalité dans la recherche en santé | 202511DSG | Voir |
| Bourses postdoctorales de recherche du Canada (BPRC) | 202509PTA | Voir |
| Bourse de recherche - Annonce de priorités : Préparation en cas de pandémie ou d'autres urgences sanitaires | 202509FPE | Voir |
| Bourse de recherche - Annonce de priorités : Le sexe et le genre dans la recherche sur la santé | 202509FSG | Voir |
| Bourse de recherche - Annonce de priorités : Vieillissement | 202509AGE | Voir |
Avril
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Prix Lindau | 202510LPR | Voir |
| Subventions de planification et de dissémination : Programme d’appui communautaire des instituts/initiatives | 202511ACI | Voir |
| Subvention de fonctionnement: Subvention de soutien à la mobilisation des connaissances du secteur bénévole | 202512KMS | Voir |
Mars
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Bourse de chercheur en début de carrière dans le domaine de l'asthme | 202512AIA | Voir |
| Prolongation : unités de soutien de la SRAP | 202510SSE | Voir |
| Programme d’été sur le vieillissement | 202511SMP | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de l’ÉLCV | 202510ACD | Voir |
| Subvention catalyseur: Analyse des données de l’ÉLCV - IALA | 202510AC3 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de ÉCLV - Mandat de l’ISPP | 202510AC9 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement - IV - santé cérébrale | 202510AD0 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de ÉCLV - IV - chercheur en début de carrière | 202510AD6 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de ÉCLV - Mandat de l’ISPP - chercheur en début de carrière | 202510AD7 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement - IV - santé, vieillissement et aptitudes fonctionnelles | 202510CL0 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement - IALA - CDC | 202510CL9 | Voir |
| Subvention catalyseur : Analyse des données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement - Mandat de l’INSMT | 202510CS0 | Voir |
| Subvention d'équipe : La biologie au service de la prévention du cancer | 202506BBC | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service prévention du cancer - Classe générale | 202506BB1 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service prévention du cancer- Classe Cancer du sein | 202506BB2 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe Exposome externe général | 202506BB3 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service prévention du cancer- Classe Mutations germinales | 202506BB4 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe Technologie, outils et méthodes | 202506BB5 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe Vaccins | 202506BB6 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe Aliments ultratransformés | 202506BB7 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe Cancer chez les femmes | 202506BB8 | Voir |
| Subvention d'équipe: La biologie au service de la prévention du cancer - Classe internationale Japon-Canada sur la géroscience | 202506BB9 | Voir |
| Autre : Subvention de planification des programmes d’été d’institut des IRSC | 202512SHP | Voir |
| Subvention de planification des programmes d’été d’institut des IRSC - IRSC-IV Programme d’été sur le vieillissement | 202512SH3 | Voir |
| Subvention de planification des programmes d’été d’institut des IRSC - IRSC-ISFH Atelier d’été sur la science du sexe et du genre+ | 202512SH4 | Voir |
| Subvention de planification des programmes d’été d’institut des IRSC - IRSC-ISPP Atelier d’été sur les systèmes de santé publique | 202512SH5 | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Subventions de synthèse des connaissances : professionnels paramédicaux et génétique | 202510AHG | Voir |
| Prix - Entretiens de l'IDSEA | 202510IHT | Voir |
| Prix - Entretiens de l'IDSEA - Vidéo | 202510IH3 | Voir |
| Prix - Entretiens de l'IDSEA - Infographie | 202510IH4 | Voir |
| Prix - Entretiens de l'IDSEA - Balado | 202510IH5 | Voir |
Février
| Possibilités de financement | Concours | Décisions de financement |
|---|---|---|
| Autre : Bourses de voyage – Appui communautaire des instituts | 202511ISU | Voir |
| Plateforme nationale de données de la SRAP – prolongation : Accroître l’accès aux données de santé relevant de plusieurs autorités et leur utilisation | 202511PSR | Voir |
| Réseaux de SRAP : mobilisation des connaissance et science de mise en œuvre - Extension | 202511KME | Voir |
| Subvention réservée : Supplément à l'initiative TVS-A | 202509SIT | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS | 202509HSB | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Membres des communautés africaines, caribéennes ou noires | 202509SB0 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Autochtones - Approches fondées sur les distinctions | 202509SB1 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Hommes gais, bisexuels ou autres HARSAH | 202509SB3 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Autochtones - Générale | 202509SB4 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Personnes vivant dans un établissement correctionnel ou récemment libérées | 202509SB5 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Personnes qui consomment des drogues | 202509SB6 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Personnes racisées ou migrantes | 202509SB7 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Travailleuses et travailleurs du sexe et leurs clients | 202509SB8 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Fonds supplémentaires | 202509SB9 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Personnes transgenres ou non binaires | 202509HB5 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Jeunes femmes (environ de 16 à 25 ans) | 202509HB6 | Voir |
| Subvention d'équipe : Recherche communautaire sur le VIH/sida et autres ITSS - Jeunes | 202509HB7 | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Genre et mieux-être autochtone - phase 4 : subvention d'échange des connaissances | 202510IKS | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Genre et mieux-être autochtone - phase 4 : subvention d'échange des connaissances - Jeunes autochtones | 202510IK1 | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Genre et mieux-être autochtone - phase 4 : subvention d'échange des connaissances - Communautés des Premières Nations | 202510IK2 | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Genre et mieux-être autochtone - phase 4 : subvention d'échange des connaissances - Communautés inuites | 202510IK3 | Voir |
| Subvention de fonctionnement : Genre et mieux-être autochtone - phase 4 : subvention d'échange des connaissances - Communautés métisses | 202510IK4 | Voir |
| Le Conseil canadien de protection des animaux | 202510ANC | Voir |
| Centres autochtones des IRSC pour la recherche sur la santé des populations et les services de santé en lien avec les ITSS | 202509DSR | Voir |
| Subvention d'équipe : Intervention de recherche rapide contre la variole du singe - Prolongation | 202506MPX | Voir |
Janvier
- Date de modification :