Résultats du concours de subventions Projet de l’automne 2025
Dans le cadre du concours de subventions Projet de l’automne 2025, 421 subventions de recherche ont été approuvées, ce qui représente un investissement total d'environ 413 000 000 $Note en bas de page 1.
De plus, 83 subventions s'inscrivant dans une annonce de priorités (totalisant 9 725 800 $) et 17 prix supplémentaires (totalisant 450 000 $) ont été accordés.
Les 421 subventions ont été octroyées à 414 chercheurs principaux désignés différents (7 chercheurs ont reçu 2 subventions), dont 108 chercheurs en début de carrière. De ces subventions, 11 appuient des projets de recherche sur la santé des Autochtones.
La valeur moyenne des subventions est de 979 653 $, pour une durée moyenne de 4,54 ans.
Ventilation géographique
| Province | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par provinceNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 350 | 11,3 % | -0,1pp | 42 | 10,0 % | -2,1pp | 12,0 % | 920 681 | 937 124 $ |
| Alberta | 292 | 9,4 % | -0,8pp | 45 | 10,7 % | +0,1pp | 15,4 % | 954 444 | 979 200 $ |
| Saskatchewan | 58 | 1,9 % | +0,2pp | 7 | 1,7 % | +0,4pp | 12,1 % | 932 207 $ | 952 425 $ |
| Manitoba | 64 | 2,1 % | -0,7pp | 7 | 1,7 % | -0,8pp | 10,9 % | 1 250 334 $ | 1 143 675 $ |
| Ontario | 1 434 | 46,2 % | +3,6pp | 189 | 44,9 % | +3,0pp | 13,2 % | 996 878 $ | 983 024 $ |
| Québec | 811 | 26,2 % | -2,2pp | 118 | 28,0 % | -1,2pp | 14,5 % | 990 737 $ | 998 325 $ |
| Nouveau-Brunswick | 7 | 0,2 % | 0,0pp | 1 | 0,2 % | +0,1pp | 14,3 % | 344 250 $ | 344 250 $ |
| Nouvelle-Écosse | 66 | 2,1 % | +0,1pp | 9 | 2,1 % | +0,3pp | 13,6 % | 763 300 $ | 673 200 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 | 0,0 % | 0,0pp | 0 | 0,0 % | 0,0pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 18 | 0,6 % | -0,1pp | 3 | 0,7 % | +0,2pp | 16,7 % | 1 002 150 $ | 1 009 800 $ |
| Total | 3 101 | 100,0 % | 0,0pp | 421 | 100,0 % | 0,0pp | 13,6 % | 979 653 $ | 983 025 $ |
- Liste complète des titulaires d'une subvention Projet
- Liste complète des titulaires d'une subvention s'inscrivant dans une annonce de priorités
Remarque : Les demandes approuvées conditionnellement ne paraîtront pas dans la base de données sur les décisions de financement jusqu'à ce que les conditions nécessaires à leur approbation ne soient satisfaites.
Autres renseignements
| Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par catégorieNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercheurs en début de carrière | 785 | 25,3 % | +0,6pp | 108 | 25,7 % | +0,7pp | 13,8 % | 860 015 $ | 904 612 $ |
| Chercheurs en milieu de carrière | 1069 | 34,5 % | -4,5pp | 147 | 34,9 % | -2,9pp | 13,8 % | 939 506 $ | 958 807 $ |
| Chercheurs chevronnés | 1240 | 40,0 % | +3,9pp | 166 | 39,4 % | +2,4pp | 13,4 % | 1 093 040 $ | 1 038 488 $ |
| Utilisateurs des connaissances | 7 | 0,2 % | +0,0pp | 0 | 0,0 % | -0,1pp | 0,0 % | NA | NA |
| Application des connaissances intégrée | 780 | 25,2 % | +3,7pp | 102 | 24,2 % | +3,1pp | 13,1 % | 930 021 $ | 821 228 $ |
| Chercheuses principales désignées qui s’identifient comme femmes | 1 155 | 37,2 % | +2,2pp | 172 | 40,9 % | +4,5pp | 14,9 % | 894 615 $ | 933 300 $ |
| Santé des Autochtones | 15 | 0,5 % | -0,5pp | 5 | 1,2 % | -1,7pp | 33,3 % | 1 331 865 $ | 1 422 900 $ |
| Demandes en français | 56 | 1,8 % | +0,3pp | 8 | 1,9 % | +0,5pp | 14,3 % | 727 481 $ | 678 938 $ |
| Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 851 | 27,4 % | +6,3pp | 116 | 27,6 % | +8,5pp | 13,6 % | 880 937 $ | 937 485 $ |
| Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 225 | 7,3 % | +4,2pp | 32 | 7,6 % | +4,6pp | 14,2 % | 937 149 $ | 916 852 $ |
| Recherche biomédicale | 1 726 | 55,7 % | -4,0pp | 232 | 55,1 % | -5,2pp | 13,4 % | 1 030 208 $ | 1 030 838 $ |
| Recherche clinique | 673 | 21,7 % | +0,8pp | 92 | 21,9 % | +2,5pp | 13,7 % | 983 913 $ | 893 138 $ |
| Recherche sur les système et services de santé | 363 | 11,7 % | +2,3pp | 48 | 11,4 % | +2,1pp | 13,2 % | 684 061 $ | 541 239 $ |
| Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 335 | 10,8 % | +1,0pp | 49 | 11,6 % | +0,8pp | 14,6 % | 1 021 847 $ | 761 176 $ |
Rationalisation
Seule une fraction des demandes soumises à un concours de subventions Projet sera financée. Afin d’assurer la justesse de l’évaluation comparative, il est donc primordial que les membres du comité puissent centrer leurs discussions sur les demandes les plus concurrentielles. C'est pourquoi un processus de rationalisation est suivi. Les demandes qui répondent aux conditions de rationalisation sont écartées, ce qui permet aux membres du comité de consacrer un maximum de temps à juger et à classer les demandes susceptibles d’être retenues.
| Province | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 350 | 206 | 58,9 % | +14,3pp | 144 | 41,1 % | -14,3pp |
| Alberta | 292 | 167 | 57,2 % | +11,1pp | 125 | 42,8 % | -11,1pp |
| Saskatchewan | 58 | 40 | 69,0 % | +10,9pp | 18 | 31,0 % | -10,9pp |
| Manitoba | 64 | 35 | 54,7 % | +0,7pp | 29 | 45,3 % | -0,7pp |
| Ontario | 1 434 | 796 | 55,5 % | +9,5pp | 638 | 44,5 % | -9,5pp |
| Québec | 811 | 425 | 52,4 % | +6,8pp | 386 | 47,6 % | -6,8pp |
| Nouveau-Brunswick | 7 | 5 | 71,4 % | +7,6pp | 2 | 28,6 % | -7,6pp |
| Nouvelle-Écosse | 66 | 39 | 59,1 % | +6,5pp | 27 | 40,9 % | -6,5pp |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 100,0 % | +26,7pp | 0 | 0,0 % | -26,7pp |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 18 | 8 | 44,4 % | -16,4pp | 10 | 55,6 % | +16,4pp |
| Total | 3 101 | 1 722 | 55,5 % | +9,1pp | 1379 | 44,5 % | -9,1pp |
| Catégorie | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercheurs en début de carrière | 785 | 475 | 60,5 % | +9,7pp | 310 | 39,5 % | -9,7pp |
| Chercheurs en milieu de carrière | 1 069 | 599 | 56,0 % | +10,8pp | 470 | 44,0 % | -10,8pp |
| Chercheurs chevronnés | 1 240 | 642 | 51,8 % | +7,1pp | 598 | 48,2 % | -7,1pp |
| Utilisateurs des connaissances | 7 | 6 | 85,7 % | +24,6pp | 1 | 14,3 % | -24,6pp |
| Application des connaissances intégrée | 780 | 429 | 55,0 % | +6,7pp | 351 | 45,0 % | -6,7pp |
| Chercheuses principales désignées qui s'identifient comme femmes | 1 155 | 632 | 54,7 % | +9,0pp | 523 | 45,3 % | -9,0pp |
| Santé des Autochtones | 15 | 5 | 33,3 % | +23,3pp | 10 | 66,7 % | -23,3pp |
| Demandes en français | 56 | 27 | 48,2 % | -2,1pp | 29 | 51,8 % | +2,1pp |
| Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 851 | 516 | 60,6 % | +6,5pp | 335 | 39,4 % | -6,5pp |
| Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 225 | 132 | 58,7 % | +5,8pp | 93 | 41,3 % | -5,8pp |
| Recherche biomédicale | 1 726 | 942 | 54,6 % | +8,7pp | 784 | 45,4 % | -8,7pp |
| Recherche clinique | 673 | 373 | 55,4 % | +7,4pp | 300 | 44,6 % | -7,4pp |
| Recherche sur les système et services de santé | 363 | 206 | 56,7 % | +8,8pp | 157 | 43,3 % | -8,8pp |
| Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 335 | 197 | 58,8 % | +13,9pp | 138 | 41,2 % | -13,9pp |
Titulaires d’une subvention Fondation
Titulaires d’une subvention Fondation
Il s’agit du neuvième concours de subventions Projet auquel peuvent présenter une demande les titulaires d’une subvention Fondation, précisément les titulaires d’une subvention accordée dans le cadre des concours de 2014, de 2015, de 2016, de 2017, et de 2018. Au total, 145 demandes ont été reçues de 113 anciens ou actuels titulaires, et 28 subventions ont été accordées à 26 titulaires différents.
| Comité | Nombre de subventions accordées à des titulaires distincts d’une subvention Fondation |
|---|---|
| BE2 | 1 |
| BMA | 2 |
| BME | 1 |
| BSA | 1 |
| BSB | 1 |
| BSC | 1 |
| C2B | 1 |
| CB1 | 1 |
| CBB | 1 |
| CID | 1 |
| CPT | 1 |
| CSA | 1 |
| DOL | 2 |
| G | 4 |
| IMN | 2 |
| MCC | 1 |
| MID | 1 |
| NSA | 1 |
| NSB | 2 |
| RC2 | 1 |
| RS | 1 |
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
| Comité | Proportion de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation |
|---|---|---|
| G | 7,6 | 5 |
| CSA | 6,7 | 1 |
| CBB | 5,0 | 2 |
| BMB | 4,7 | 2 |
| CSB | 3,8 | 1 |
| HDK | 2,6 | 1 |
| BE2 | 2,4 | 1 |
| PT | 2,1 | 1 |
| CID | 1,8 | 1 |
| CB1 | 1,7 | 1 |
| CMZ | 1,7 | 1 |
| NSA | 1,6 | 1 |
| BC2 | 0,0 | 0 |
| BCA | 0,0 | 0 |
| BMA | 0,0 | 0 |
| BME | 0,0 | 0 |
| BS2 | 0,0 | 0 |
| BS3 | 0,0 | 0 |
| BSA | 0,0 | 0 |
| BSB | 0,0 | 0 |
| BSC | 0,0 | 0 |
| C2 | 0,0 | 0 |
| C2B | 0,0 | 0 |
| CA2 | 0,0 | 0 |
| CB2 | 0,0 | 0 |
| CBC | 0,0 | 0 |
| CBT | 0,0 | 0 |
| CHI | 0,0 | 0 |
| CIA | 0,0 | 0 |
| CIB | 0,0 | 0 |
| CIC | 0,0 | 0 |
| CPT | 0,0 | 0 |
| CSC | 0,0 | 0 |
| CT2 | 0,0 | 0 |
| DOL | 0,0 | 0 |
| GMX | 0,0 | 0 |
| GSH | 0,0 | 0 |
| HLE | 0,0 | 0 |
| HPM | 0,0 | 0 |
| HS1 | 0,0 | 0 |
| HS2 | 0,0 | 0 |
| HS3 | 0,0 | 0 |
| HS4 | 0,0 | 0 |
| IHR | 0,0 | 0 |
| IMN | 0,0 | 0 |
| IR2 | 0,0 | 0 |
| KTR | 0,0 | 0 |
| MCC | 0,0 | 0 |
| MID | 0,0 | 0 |
| MOV | 0,0 | 0 |
| MPI | 0,0 | 0 |
| NSB | 0,0 | 0 |
| NUT | 0,0 | 0 |
| PB1 | 0,0 | 0 |
| PB2 | 0,0 | 0 |
| PH1 | 0,0 | 0 |
| PH2 | 0,0 | 0 |
| PH3 | 0,0 | 0 |
| PS | 0,0 | 0 |
| RC1 | 0,0 | 0 |
| RC2 | 0,0 | 0 |
| RC3 | 0,0 | 0 |
| RS | 0,0 | 0 |
| SDA | 0,0 | 0 |
| TIR | 0,0 | 0 |
| VVP | 0,0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
| Comité | Proportion de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
|---|---|---|
| G | 11,1 | 1 |
| CSA | 50,0 | 1 |
| CBB | 0,0 | 0 |
| BMB | 0,0 | 0 |
| CSB | 0,0 | 0 |
| HDK | 0,0 | 0 |
| BE2 | 0,0 | 0 |
| PT | 0,0 | 0 |
| CID | 0,0 | 0 |
| CB1 | 11,1 | 1 |
| CMZ | 0,0 | 0 |
| NSA | 0,0 | 0 |
| BC2 | 0,0 | 0 |
| BCA | 0,0 | 0 |
| BMA | 0,0 | 0 |
| BME | 0,0 | 0 |
| BS2 | 0,0 | 0 |
| BS3 | 0,0 | 0 |
| BSA | 0,0 | 0 |
| BSB | 0,0 | 0 |
| BSC | 0,0 | 0 |
| C2 | 0,0 | 0 |
| C2B | 0,0 | 0 |
| CA2 | 0,0 | 0 |
| CB2 | 0,0 | 0 |
| CBC | 0,0 | 0 |
| CBT | 0,0 | 0 |
| CHI | 0,0 | 0 |
| CIA | 0,0 | 0 |
| CIB | 0,0 | 0 |
| CIC | 0,0 | 0 |
| CPT | 0,0 | 0 |
| CSC | 0,0 | 0 |
| CT2 | 0,0 | 0 |
| DOL | 0,0 | 0 |
| GMX | 0,0 | 0 |
| GSH | 0,0 | 0 |
| HLE | 0,0 | 0 |
| HPM | 0,0 | 0 |
| HS1 | 0,0 | 0 |
| HS2 | 0,0 | 0 |
| HS3 | 0,0 | 0 |
| HS4 | 0,0 | 0 |
| IHR | 0,0 | 0 |
| IMN | 0,0 | 0 |
| IR2 | 0,0 | 0 |
| KTR | 0,0 | 0 |
| MCC | 0,0 | 0 |
| MID | 0,0 | 0 |
| MOV | 0,0 | 0 |
| MPI | 0,0 | 0 |
| NSB | 0,0 | 0 |
| NUT | 0,0 | 0 |
| PB1 | 0,0 | 0 |
| PB2 | 0,0 | 0 |
| PH1 | 0,0 | 0 |
| PH2 | 0,0 | 0 |
| PH3 | 0,0 | 0 |
| PS | 0,0 | 0 |
| RC1 | 0,0 | 0 |
| RC2 | 0,0 | 0 |
| RC3 | 0,0 | 0 |
| RS | 0,0 | 0 |
| SDA | 0,0 | 0 |
| TIR | 0,0 | 0 |
| VVP | 0,0 | 0 |
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
| Comité | Proportion de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation |
|---|---|---|
| G | 12,1 | 8 |
| CSA | 6,7 | 1 |
| CBB | 5,0 | 2 |
| BMB | 9,3 | 4 |
| CSB | 3,8 | 1 |
| HDK | 5,3 | 2 |
| BE2 | 2,4 | 1 |
| PT | 6,2 | 3 |
| CID | 3,6 | 2 |
| CB1 | 6,8 | 4 |
| CMZ | 5,0 | 3 |
| NSA | 4,9 | 3 |
| BC2 | 8,3 | 2 |
| BCA | 5,0 | 2 |
| BMA | 9,1 | 3 |
| BME | 1,9 | 1 |
| BS2 | 0,0 | 0 |
| BS3 | 0,0 | 0 |
| BSA | 8,6 | 3 |
| BSB | 5,6 | 3 |
| BSC | 5,9 | 2 |
| C2 | 3,8 | 2 |
| C2B | 4,9 | 2 |
| CA2 | 3,3 | 2 |
| CB2 | 0,0 | 0 |
| CBC | 0,0 | 0 |
| CBT | 4,1 | 2 |
| CHI | 0,0 | 0 |
| CIA | 4,5 | 2 |
| CIB | 0,0 | 0 |
| CIC | 0,0 | 0 |
| CPT | 10,2 | 5 |
| CSC | 10,0 | 3 |
| CT2 | 6,2 | 3 |
| DOL | 13,0 | 6 |
| GMX | 8,0 | 4 |
| GSH | 4,2 | 3 |
| HLE | 0,0 | 0 |
| HPM | 0,0 | 0 |
| HS1 | 3,3 | 2 |
| HS2 | 1,7 | 1 |
| HS3 | 1,7 | 1 |
| HS4 | 1,7 | 1 |
| IHR | 0,0 | 0 |
| IMN | 16,7 | 9 |
| IR2 | 0,0 | 0 |
| KTR | 1,7 | 1 |
| MCC | 8,3 | 5 |
| MID | 3,6 | 2 |
| MOV | 6,2 | 3 |
| MPI | 1,6 | 1 |
| NSB | 7,7 | 4 |
| NUT | 0,0 | 0 |
| PB1 | 0,0 | 0 |
| PB2 | 0,0 | 0 |
| PH1 | 0,0 | 0 |
| PH2 | 2,9 | 2 |
| PH3 | 0,0 | 0 |
| PS | 0,0 | 0 |
| RC1 | 4,8 | 3 |
| RC2 | 3,2 | 2 |
| RC3 | 0,0 | 0 |
| RS | 9,3 | 5 |
| SDA | 0,0 | 0 |
| TIR | 0,0 | 0 |
| VVP | 2,1 | 1 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
| Comité | Proportion de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
|---|---|---|
| G | 33,3 | 3 |
| CSA | 0,0 | 0 |
| CBB | 25,0 | 1 |
| BMB | 0,0 | 0 |
| CSB | 0,0 | 0 |
| HDK | 0,0 | 0 |
| BE2 | 16,7 | 1 |
| PT | 0,0 | 0 |
| CID | 12,5 | 1 |
| CB1 | 0,0 | 0 |
| CMZ | 0,0 | 0 |
| NSA | 12,5 | 1 |
| BC2 | 0,0 | 0 |
| BCA | 0,0 | 0 |
| BMA | 50,0 | 2 |
| BME | 12,5 | 1 |
| BS2 | 0,0 | 0 |
| BS3 | 0,0 | 0 |
| BSA | 25,0 | 1 |
| BSB | 12,5 | 1 |
| BSC | 20,0 | 1 |
| C2 | 0,0 | 0 |
| C2B | 20,0 | 1 |
| CA2 | 0,0 | 0 |
| CB2 | 0,0 | 0 |
| CBC | 0,0 | 0 |
| CBT | 0,0 | 0 |
| CHI | 0,0 | 0 |
| CIA | 0,0 | 0 |
| CIB | 0,0 | 0 |
| CIC | 0,0 | 0 |
| CPT | 12,5 | 1 |
| CSC | 0,0 | 0 |
| CT2 | 0,0 | 0 |
| DOL | 40,0 | 2 |
| GMX | 0,0 | 0 |
| GSH | 0,0 | 0 |
| HLE | 0,0 | 0 |
| HPM | 0,0 | 0 |
| HS1 | 0,0 | 0 |
| HS2 | 0,0 | 0 |
| HS3 | 0,0 | 0 |
| HS4 | 0,0 | 0 |
| IHR | 0,0 | 0 |
| IMN | 25,0 | 2 |
| IR2 | 0,0 | 0 |
| KTR | 0,0 | 0 |
| MCC | 14,3 | 1 |
| MID | 12,5 | 1 |
| MOV | 0,0 | 0 |
| MPI | 0,0 | 0 |
| NSB | 25,0 | 2 |
| NUT | 0,0 | 0 |
| PB1 | 0,0 | 0 |
| PB2 | 0,0 | 0 |
| PH1 | 0,0 | 0 |
| PH2 | 0,0 | 0 |
| PH3 | 0,0 | 0 |
| PS | 0,0 | 0 |
| RC1 | 0,0 | 0 |
| RC2 | 12,5 | 1 |
| RC3 | 0,0 | 0 |
| RS | 14,3 | 1 |
| SDA | 0,0 | 0 |
| TIR | 0,0 | 0 |
| VVP | 0,0 | 0 |
Grandes subventions
Les grandes subventions sont définies comme celles qui se situent parmi les 2 % les plus élevées par rapport à la somme totale demandée dans le cadre d’un concours. Quant au concours de subventions Projet de l’automne 2025, le seuil pour les grandes subventions était de 2 880 000 $. Au total, 63 demandes entraient dans cette catégorie. Un budget de 20,64 millions de dollars était disponible pour financer les demandes qui ne s’inscrivaient pas dans le mandat du comité Recherche sur la santé des Autochtones (IHR). En ce qui concerne les grandes subventions afférentes de ce comité, les fonds proviennent plutôt de l'enveloppe réservée à la recherche sur la santé des Autochtones.
| Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Taux de succèsNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur maximale des subventions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes les grandes subventions | 63 | 2,0% | 10 | 2,4 % | 15,9 % | 2 797 146 $ | 3 568 725 $ |
| Grandes subventions non liées à la recherche sur la santé des Autochtones | 61 | 2,0% | 10 | 2,4 % | 16,4 % | 2 797 146 $ | 3 568 725 $ |
Processus de rééquilibrage
Par souci d’équité, on veille à ce que la proportion de subventions accordées à certains groupes démographiques soit au moins égale à la proportion de demandes soumises au concours par ces derniers, lorsqu’il y a un nombre suffisant de demandes jugées méritoires sur le plan scientifique.
Lors du concours de subventions Projet de l’automne 2025, 73 demandes ayant obtenu du financement ont fait l’objet d’une mesure de rééquilibrage en faveur d’un chercheur en début de carrière, d’un chercheur qui a présenté une demande en français, d’une chercheuse principale désignée qui s’identifie comme femme ou encore d’un chercheur principal désigné qui s’identifie comme une personne racisée ou en situation de handicap.
En savoir plus sur le processus de rééquilibrage du concours de subventions Projet.
Recherche sur la santé des Autochtones
Toutes les demandes évaluées par le comité Recherche sur la santé des Autochtones pourraient être admissibles à un processus itératif d’évaluation par les pairs.
À la lumière des recommandations du comité, 11 propositions de recherche sur la santé des Autochtones ont été financées. Les IRSC sont fiers d'appuyer ces projets conformément à leur engagement de consacrer 4,6 % de leur budget annuel à la recherche sur la santé des Autochtones.
Subventions transitoires ou s'inscrivant dans une annonce de priorités
Aucune subvention transitoire n’a été accordée en plus des subventions attribuées aux 421 projets entièrement financés. De plus, 83 subventions s'inscrivant dans d'une annonce de priorités (totalisant 9 725 800 $) et 17 prix supplémentaires (totalisant 450 000 $) ont été accordés.
Budget et durée des projets
| Catégorie | Budget total moyen | Durée moyenne (années) | Montant annuel moyen |
|---|---|---|---|
| Toutes les demandes | 1 211 529 $ | 4,39 | 272 017 $ |
| Demandes financées (fonds demandés) | 1 296 865 $ | 4,54 | 282 953 $ |
| Demandes financées (fonds demandés) | 979 653 $ | 4,54 | 213 941 $ |
Évaluation par les pairs
L’information concernant les participants à l'évaluation par les pairs de l’automne 2025 sera publiée sur une page distincte environ 60 jours après la publication des résultats.
- Date de modification :