Résultats du concours de subventions Projet du printemps 2025

Dans le cadre du concours de subventions Projet du printemps 2025, 435 subventions de recherche ont été approuvées, ce qui représente un investissement total d'environ 411 000 000 $Note en bas de page 1.
De plus, 46 subventions s'inscrivant dans une annonce de priorités (totalisant 5 100 000 $) et 9 prix supplémentaires (totalisant 310 000 ;$) ont été accordés.
Les 435 subventions ont été octroyées à 428 chercheurs principaux désignés différents (7 chercheurs ont reçu 2 subventions), dont 116 chercheurs en début de carrière. De ces subventions, 11 appuient des projets de recherche sur la santé des Autochtones.
La valeur moyenne des subventions est de 943 340 $, pour une durée moyenne de 4,48 ans.
Ventilation géographique
Province | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par provinceNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 319 | 11,3% | 0,0pp | 54 | 12,4% | +0,3pp | 16,9% | 972 891 $ | 944 776 $ |
Alberta | 255 | 9,1% | -1,2pp | 46 | 10,6% | 0,0pp | 18,0% | 1 022 143 $ | 996 413 $ |
Saskatchewan | 51 | 1,8% | +0,2pp | 4 | 0,9% | -0,3pp | 7,8% | 1 162 870 $ | 1 122 638 $ |
Manitoba | 67 | 2,4% | -0,4pp | 10 | 2,3% | -0,2pp | 14,9% | 1 291 534 $ | 862 538 $ |
Ontario | 1242 | 44,1% | +1,6pp | 186 | 42,8% | +0,9pp | 15,0% | 934 122 $ | 942 863 $ |
Québec | 795 | 28,3% | -0,1pp | 123 | 28,3% | -1,1pp | 15,5% | 893 644 $ | 948 600 $ |
Nouveau-Brunswick | 8 | 0,3% | +0,0pp | 1 | 0,2% | +0,1pp | 12,5% | 478 126 $ | 478 126 $ |
Nouvelle-Écosse | 62 | 2,2% | +0,1pp | 9 | 2,1% | +0,3pp | 14,5% | 751 825 $ | 719 101 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 0,1% | +0,0pp | 0 | 0,0% | 0,0pp | 0,0% | 0 $ | 0 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13 | 0,5% | -0,2pp | 2 | 0,5% | 0,0pp | 15,4% | 1 160 888 $ | 1 160 888 $ |
Total | 2 814 | 100,0% | 0,0pp | 435 | 100,0% | 0,0pp | 15,5% | 943 340 $ | 952 426 $ |
- Liste complète des titulaires d'une subvention Projet
- Liste complète des titulaires d'une subvention s'inscrivant dans une annonce de priorités
Remarque : Les demandes approuvées conditionnellement ne paraîtront pas dans la base de données sur les décisions de financement jusqu'à ce que les conditions nécessaires à leur approbation ne soient satisfaites.
Autres renseignements
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par catégorieNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 751 | 26,7% | +2,1pp | 116 | 26,7% | +1,8pp | 15,4% | 808 246 $ | 761 176 $ |
Chercheurs en milieu de carrière | 997 | 35,4% | -3,8pp | 156 | 35,9% | -2,1pp | 15,6% | 935 001 $ | 919 913 $ |
Chercheurs chevronnés | 1061 | 37,7% | +1,8pp | 163 | 37,5% | +0,5pp | 15,4% | 1 047 460 $ | 1 009 800 $ |
Utilisateurs des connaissances | 5 | 0,2% | 0,0pp | 0 | 0,0% | -0,2pp | 0,0% | NA | NA |
Application des connaissances intégrée | 727 | 25,8% | +4,7pp | 106 | 24,4% | +3,5pp | 14,6% | 992 019 $ | 810 900 $ |
Chercheuses principales désignées qui s’identifient comme femmes | 1050 | 37,3% | +2,4pp | 164 | 37,7% | +1,4pp | 15,6% | 950 361 $ | 906 526 $ |
Santé des Autochtones | 29 | 1,0% | +0,0pp | 11 | 2,5% | -0,4pp | 37,9% | 1 642 316 $ | 1 377 000 $ |
Demandes en français | 60 | 2,1% | +0,6pp | 10 | 2,3% | +1,0pp | 16,7% | 758 498 $ | 751 613 $ |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 773 | 27,5% | +6,9pp | 121 | 27,8% | +9,4pp | 15,7% | 960 329 $ | 952 424 $ |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 180 | 6,4% | +3,6pp | 35 | 8,0% | +5,4pp | 19,4% | 755 318 $ | 841 500 $ |
Recherche biomédicale | 1589 | 56,5% | -3,4pp | 248 | 57,0% | -3,5pp | 15,6% | 1 007 987 $ | 1 015 538 $ |
Recherche clinique | 632 | 22,5% | +1,7pp | 93 | 21,4% | +2,1pp | 14,7% | 907 697 $ | 730 576 $ |
Recherche sur les système et services de santé | 298 | 10,6% | +1,3pp | 50 | 11,5% | +2,3pp | 16,8% | 672 976 $ | 564 188 $ |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 289 | 10,3% | +0,5pp | 43 | 9,9% | -1,0pp | 14,9% | 975 262 $ | 841 500 $ |
Rationalisation
Seule une fraction des demandes soumises à un concours de subventions Projet sera financée. Afin d’assurer la justesse de l’évaluation comparative, il est donc primordial que les membres du comité puissent centrer leurs discussions sur les demandes les plus concurrentielles. C'est pourquoi un processus de rationalisation est suivi. Les demandes qui répondent aux conditions de rationalisation sont écartées, ce qui permet aux membres du comité de consacrer un maximum de temps à juger et à classer les demandes susceptibles d’être retenues.
Province | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 319 | 175 | 54,9% | +11,1pp | 144 | 45,1% | -11,1pp |
Alberta | 255 | 142 | 55,7% | +10,3pp | 113 | 44,3% | -10,3pp |
Saskatchewan | 51 | 34 | 66,7% | +9,4pp | 17 | 33,3% | -9,4pp |
Manitoba | 67 | 47 | 70,1% | +17,2pp | 20 | 29,9% | -17,2pp |
Ontario | 1242 | 679 | 54,7% | +9,4pp | 563 | 45,3% | -9,4pp |
Québec | 795 | 421 | 53,0% | +7,9pp | 374 | 47,0% | -7,9pp |
Nouveau-Brunswick | 8 | 7 | 87,5% | +25,6pp | 1 | 12,5% | -25,6pp |
Nouvelle-Écosse | 62 | 37 | 59,7% | +7,7pp | 25 | 40,3% | -7,7pp |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 2 | 100,0% | +30,8pp | 0 | 0,0% | -30,8pp |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13 | 9 | 69,2% | +8,8pp | 4 | 30,8% | -8,8pp |
Total | 2814 | 1553 | 55,2% | +9,4pp | 1261 | 44,8% | -9,4pp |
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 751 | 443 | 59,0% | +8,9pp | 308 | 41,0% | -8,9pp |
Chercheurs en milieu de carrière | 997 | 536 | 53,8% | +9,2pp | 461 | 46,2% | -9,2pp |
Chercheurs chevronnés | 1061 | 572 | 53,9% | +10,0pp | 489 | 46,1% | -10,0pp |
Utilisateurs des connaissances | 5 | 2 | 40,0% | -22,7pp | 3 | 60,0% | +22,7pp |
Application des connaissances intégrée | 727 | 435 | 59,8% | +12,6pp | 292 | 40,2% | -12,6pp |
Chercheuses principales désignées qui s'identifient comme femmes | 1050 | 559 | 53,2% | +8,2pp | 491 | 46,8% | -8,2pp |
Santé des Autochtones | 29 | 5 | 17,2% | +7,8pp | 24 | 82,8% | -7,8pp |
Demandes en français | 60 | 32 | 53,3% | +3,3pp | 28 | 46,7% | -3,3pp |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 773 | 474 | 61,3% | +8,0pp | 299 | 38,7% | -8,0pp |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 180 | 89 | 49,4% | -4,0pp | 91 | 50,6% | +4,0pp |
Recherche biomédicale | 1589 | 860 | 54,1% | +8,8pp | 729 | 45,9% | -8,8pp |
Recherche clinique | 632 | 376 | 59,5% | +12,4pp | 256 | 40,5% | -12,4pp |
Recherche sur les système et services de santé | 298 | 157 | 52,7% | +5,2pp | 141 | 47,3% | -5,2pp |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 289 | 157 | 54,3% | +10,3pp | 132 | 45,7% | -10,3pp |
Titulaires d’une subvention Fondation
Titulaires d’une subvention Fondation
Il s’agit du neuvième concours de subventions Projet auquel peuvent présenter une demande les titulaires d’une subvention Fondation, précisément les titulaires d’une subvention accordée dans le cadre des concours de 2014, de 2015, de 2016, de 2017, et de 2018. Au total, 127 demandes ont été reçues de 104 anciens ou actuels titulaires, et 25 subventions ont été accordées à 24 titulaires différents.
Comité | Nombre de subventions accordées à des titulaires distincts d’une subvention Fondation |
---|---|
BC2 | 1 |
BE2 | 1 |
BMB | 1 |
BSA | 1 |
BSC | 1 |
CA2 | 1 |
CB1 | 1 |
CBT | 1 |
CMZ | 1 |
CT2 | 2 |
DOL | 1 |
G | 2 |
HS4 | 1 |
IHR | 1 |
MPI | 2 |
NSA | 1 |
NSB | 1 |
PH1 | 1 |
PH2 | 2 |
PS | 1 |
RS | 1 |
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes

Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
CSA | 7.1 | 1 |
CB1 | 4.2 | 2 |
IHR | 3.4 | 1 |
BSA | 2.7 | 1 |
NSB | 2.4 | 1 |
CBB | 2.2 | 1 |
CID | 2.0 | 1 |
GMX | 1.9 | 1 |
G | 1.6 | 1 |
BC2 | 0.0 | 0 |
BCA | 0.0 | 0 |
BE2 | 0.0 | 0 |
BMA | 0.0 | 0 |
BMB | 0.0 | 0 |
BME | 0.0 | 0 |
BS2 | 0.0 | 0 |
BSB | 0.0 | 0 |
BSC | 0.0 | 0 |
C2 | 0.0 | 0 |
C2B | 0.0 | 0 |
CA2 | 0.0 | 0 |
CB2 | 0.0 | 0 |
CBC | 0.0 | 0 |
CBT | 0.0 | 0 |
CHI | 0.0 | 0 |
CIA | 0.0 | 0 |
CIB | 0.0 | 0 |
CIC | 0.0 | 0 |
CMZ | 0.0 | 0 |
CPT | 0.0 | 0 |
CSB | 0.0 | 0 |
CSC | 0.0 | 0 |
CT2 | 0.0 | 0 |
DOL | 0.0 | 0 |
GSH | 0.0 | 0 |
HDK | 0.0 | 0 |
HLE | 0.0 | 0 |
HPM | 0.0 | 0 |
HS1 | 0.0 | 0 |
HS2 | 0.0 | 0 |
HS3 | 0.0 | 0 |
HS4 | 0.0 | 0 |
IMN | 0.0 | 0 |
KTR | 0.0 | 0 |
MCC | 0.0 | 0 |
MID | 0.0 | 0 |
MOV | 0.0 | 0 |
MPI | 0.0 | 0 |
NSA | 0.0 | 0 |
NUT | 0.0 | 0 |
PB1 | 0.0 | 0 |
PB2 | 0.0 | 0 |
PH1 | 0.0 | 0 |
PH2 | 0.0 | 0 |
PH3 | 0.0 | 0 |
PS | 0.0 | 0 |
PT | 0.0 | 0 |
RC1 | 0.0 | 0 |
RC2 | 0.0 | 0 |
RC3 | 0.0 | 0 |
RS | 0.0 | 0 |
SDA | 0.0 | 0 |
TIR | 0.0 | 0 |
VVP | 0.0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier

Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
CSA | 0.0 | 0 |
CB1 | 0.0 | 0 |
IHR | 9.1 | 1 |
BSA | 0.0 | 0 |
NSB | 20.0 | 1 |
CBB | 0.0 | 0 |
CID | 0.0 | 0 |
GMX | 0.0 | 0 |
G | 0.0 | 0 |
BC2 | 0.0 | 0 |
BCA | 0.0 | 0 |
BE2 | 0.0 | 0 |
BMA | 0.0 | 0 |
BMB | 0.0 | 0 |
BME | 0.0 | 0 |
BS2 | 0.0 | 0 |
BSB | 0.0 | 0 |
BSC | 0.0 | 0 |
C2 | 0.0 | 0 |
C2B | 0.0 | 0 |
CA2 | 0.0 | 0 |
CB2 | 0.0 | 0 |
CBC | 0.0 | 0 |
CBT | 0.0 | 0 |
CHI | 0.0 | 0 |
CIA | 0.0 | 0 |
CIB | 0.0 | 0 |
CIC | 0.0 | 0 |
CMZ | 0.0 | 0 |
CPT | 0.0 | 0 |
CSB | 0.0 | 0 |
CSC | 0.0 | 0 |
CT2 | 0.0 | 0 |
DOL | 0.0 | 0 |
GSH | 0.0 | 0 |
HDK | 0.0 | 0 |
HLE | 0.0 | 0 |
HPM | 0.0 | 0 |
HS1 | 0.0 | 0 |
HS2 | 0.0 | 0 |
HS3 | 0.0 | 0 |
HS4 | 0.0 | 0 |
IMN | 0.0 | 0 |
KTR | 0.0 | 0 |
MCC | 0.0 | 0 |
MID | 0.0 | 0 |
MOV | 0.0 | 0 |
MPI | 0.0 | 0 |
NSA | 0.0 | 0 |
NUT | 0.0 | 0 |
PB1 | 0.0 | 0 |
PB2 | 0.0 | 0 |
PH1 | 0.0 | 0 |
PH2 | 0.0 | 0 |
PH3 | 0.0 | 0 |
PS | 0.0 | 0 |
PT | 0.0 | 0 |
RC1 | 0.0 | 0 |
RC2 | 0.0 | 0 |
RC3 | 0.0 | 0 |
RS | 0.0 | 0 |
SDA | 0.0 | 0 |
TIR | 0.0 | 0 |
VVP | 0.0 | 0 |
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes

Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
CSA | 0.0 | 0 |
CB1 | 6.2 | 3 |
IHR | 0.0 | 0 |
BSA | 10.8 | 4 |
NSB | 7.1 | 3 |
CBB | 4.3 | 2 |
CID | 4.1 | 2 |
GMX | 3.8 | 2 |
G | 10.9 | 7 |
BC2 | 4.3 | 1 |
BCA | 7.8 | 4 |
BE2 | 5.1 | 2 |
BMA | 12.5 | 5 |
BMB | 14.3 | 4 |
BME | 0.0 | 0 |
BS2 | 2.0 | 1 |
BSB | 3.2 | 2 |
BSC | 3.5 | 2 |
C2 | 0.0 | 0 |
C2B | 7.1 | 3 |
CA2 | 4.8 | 2 |
CB2 | 0.0 | 0 |
CBC | 2.9 | 1 |
CBT | 5.9 | 2 |
CHI | 0.0 | 0 |
CIA | 4.7 | 2 |
CIB | 0.0 | 0 |
CIC | 0.0 | 0 |
CMZ | 6.2 | 3 |
CPT | 3.6 | 2 |
CSB | 4.3 | 1 |
CSC | 3.3 | 1 |
CT2 | 11.9 | 7 |
DOL | 5.4 | 2 |
GSH | 1.7 | 1 |
HDK | 2.9 | 1 |
HLE | 0.0 | 0 |
HPM | 0.0 | 0 |
HS1 | 1.9 | 1 |
HS2 | 3.6 | 2 |
HS3 | 0.0 | 0 |
HS4 | 2.0 | 1 |
IMN | 16.7 | 10 |
KTR | 0.0 | 0 |
MCC | 4.3 | 2 |
MID | 8.7 | 4 |
MOV | 3.6 | 2 |
MPI | 5.2 | 3 |
NSA | 11.1 | 5 |
NUT | 0.0 | 0 |
PB1 | 0.0 | 0 |
PB2 | 0.0 | 0 |
PH1 | 1.6 | 1 |
PH2 | 3.3 | 2 |
PH3 | 2.7 | 1 |
PS | 3.8 | 2 |
PT | 0.0 | 0 |
RC1 | 0.0 | 0 |
RC2 | 0.0 | 0 |
RC3 | 1.6 | 1 |
RS | 8.9 | 5 |
SDA | 0.0 | 0 |
TIR | 0.0 | 0 |
VVP | 6.5 | 3 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier

Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
CSA | 0.0 | 0 |
CB1 | 14.3 | 1 |
IHR | 0.0 | 0 |
BSA | 16.7 | 1 |
NSB | 0.0 | 0 |
CBB | 0.0 | 0 |
CID | 0.0 | 0 |
GMX | 0.0 | 0 |
G | 28.6 | 2 |
BC2 | 25.0 | 1 |
BCA | 0.0 | 0 |
BE2 | 16.7 | 1 |
BMA | 0.0 | 0 |
BMB | 25.0 | 1 |
BME | 0.0 | 0 |
BS2 | 0.0 | 0 |
BSB | 0.0 | 0 |
BSC | 12.5 | 1 |
C2 | 0.0 | 0 |
C2B | 0.0 | 0 |
CA2 | 16.7 | 1 |
CB2 | 0.0 | 0 |
CBC | 0.0 | 0 |
CBT | 20.0 | 1 |
CHI | 0.0 | 0 |
CIA | 0.0 | 0 |
CIB | 0.0 | 0 |
CIC | 0.0 | 0 |
CMZ | 12.5 | 1 |
CPT | 0.0 | 0 |
CSB | 0.0 | 0 |
CSC | 0.0 | 0 |
CT2 | 22.2 | 2 |
DOL | 25.0 | 1 |
GSH | 0.0 | 0 |
HDK | 0.0 | 0 |
HLE | 0.0 | 0 |
HPM | 0.0 | 0 |
HS1 | 0.0 | 0 |
HS2 | 0.0 | 0 |
HS3 | 0.0 | 0 |
HS4 | 11.1 | 1 |
IMN | 0.0 | 0 |
KTR | 0.0 | 0 |
MCC | 0.0 | 0 |
MID | 0.0 | 0 |
MOV | 0.0 | 0 |
MPI | 22.2 | 2 |
NSA | 12.5 | 1 |
NUT | 0.0 | 0 |
PB1 | 0.0 | 0 |
PB2 | 0.0 | 0 |
PH1 | 10.0 | 1 |
PH2 | 22.2 | 2 |
PH3 | 0.0 | 0 |
PS | 14.3 | 1 |
PT | 0.0 | 0 |
RC1 | 0.0 | 0 |
RC2 | 0.0 | 0 |
RC3 | 0.0 | 0 |
RS | 11.1 | 1 |
SDA | 0.0 | 0 |
TIR | 0.0 | 0 |
VVP | 0.0 | 0 |
Grandes subventions
Les grandes subventions sont définies comme celles qui se situent parmi les 2 % les plus élevées par rapport à la somme totale demandée dans le cadre d’un concours. Quant au concours de subventions Projet du printemps 2025, le seuil pour les grandes subventions était de 2 645 000 $. Au total, 57 demandes entraient dans cette catégorie. Un budget de 20,61 millions de dollars était disponible pour financer les demandes qui ne s’inscrivaient pas dans le mandat du comité Recherche sur la santé des Autochtones (IHR). En ce qui concerne les grandes subventions afférentes de ce comité, les fonds proviennent plutôt de l'enveloppe réservée à la recherche sur la santé des Autochtones.
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Taux de succèsNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur maximale des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les grandes subventions | 57 | 2,0 % | 8 | 1,8 % | 14,0 % | 3 432 325 $ | 4 563 225 $ |
Grandes subventions non liées à la recherche sur la santé des Autochtones | 52 | 1,8 % | 6 | 1,4 % | 11,5 % | 3 193 059 $ | 4 563 225 $ |
Processus de rééquilibrage
Par souci d’équité, on veille à ce que la proportion de subventions accordées à certains groupes démographiques soit au moins égale à la proportion de demandes soumises au concours par ces derniers, lorsqu’il y a un nombre suffisant de demandes jugées méritoires sur le plan scientifique.
Lors du concours de subventions Projet du printemps 2025, 90 demandes ayant obtenu du financement ont fait l’objet d’une mesure de rééquilibrage en faveur d’un chercheur en début de carrière, d’un chercheur qui a présenté une demande en français, d’une chercheuse principale désignée qui s’identifie comme femme ou encore d’un chercheur principal désigné qui s’identifie comme une personne racisée ou en situation de handicap.
En savoir plus sur le processus de rééquilibrage du concours de subventions Projet
Recherche sur la santé des Autochtones
Toutes les demandes évaluées par le comité Recherche sur la santé des Autochtones ont été soumises à un processus itératif d’évaluation par les pairs.
À la lumière des recommandations du comité, 11 propositions de recherche sur la santé des Autochtones ont été financées. Les IRSC sont fiers d'appuyer ces projets conformément à leur engagement de consacrer 4,6 % de leur budget annuel à la recherche sur la santé des Autochtones.
Subventions transitoires ou s'inscrivant dans une annonce de priorités
En plus des 435 subventions de recherche octroyées, 9 subventions transitoires (totalisant 900 000 $) ont été approuvées. De plus, 46 subventions s'inscrivant dans d'une annonce de priorités (totalisant 5 100 000 $) et 9 prix supplémentaires (totalisant 310 000 $) ont été accordés.
Budget et durée des projets
Catégorie | Budget total moyen | Durée moyenne (années) | Montant annuel moyen |
---|---|---|---|
Toutes les demandes | 1 175 881 $ | 4,38 | 264 801 $ |
Demandes financées (fonds demandés) | 1 258 563 $ | 4,48 | 279 465 $ |
Demandes financées (fonds demandés) | 943 340 $ | 4,48 | 209 744 $ |
Évaluation par les pairs
L’information concernant les participants à l'évaluation par les pairs du printemps 2025 sera publiée sur une page distincte environ 60 jours après la publication des résultats.
- Date de modification :