Programme des observateurs : participation de 2017 à 2020
Remarque : le Programme des évaluateurs en formation (PEF) a remplacé le Programme des observateurs. Pour obtenir des renseignements sur le PEF et d'autres programmes de développement des capacités, consultez la page Cheminement des évaluateurs.
Jusqu'au printemps 2021, les IRSC ont offert le Programme des observateurs destiné aux chercheurs en début de carrière (CDC), afin qu'ils puissent participer en tant qu'observateurs au processus d'évaluation par les pairs relatif au concours de subventions Projet. Le programme constituait une occasion pour les CDC d'observer une réunion en personne d'un comité d'évaluation par les pairs et de se familiariser avec le processus d'évaluation. Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, le programme a toujours été en forte demande.
Concours de subventions Projet | Candidats | Participants |
---|---|---|
Automne 2017 | 409 | 67 |
Printemps 2018 | 491 | 58 |
Automne 2018 | 335 | 116 |
Printemps 2019 | 353 | 106 |
Automne 2019 | 206 | 99 |
Automne 2020 | 514 | 177 |
Volume de demandes par comité
Chaque candidat peut sélectionner jusqu'à deux comités d'évaluation par les pairs pour le Programme de subventions Projet auxquels il souhaite participer. Les candidats retenus sont choisis par tirage au sort, ce qui nous semble être une approche équitable étant donné la forte demande pour ce programme.
Il est important de noter qu'il est possible de scinder un comité en deux à mesure que le volume de demandes augmente pour les comités du Programme de subventions Projet, donnant ainsi des occasions de participation supplémentaires dans ces comités nouvellement formés. Le tableau ci-dessous indique le volume de demandes et le nombre de participants par comité pour les trois derniers concours du Programme des observateurs.
Comité | Candidats – Printemps 2019 | Participants – Printemps 2019 | Candidats – Automne 2019 | Participants – Automne 2019 | Candidats – Automne 2020 | Participants – Automne 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCA | 12 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 |
BMA | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
BMB | 16 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 |
BME | 13 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 |
BSA | 11 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 |
BSB | 16 | 4 | 11 | 4 | 51 | 6 |
BSC | 15 | 2 | 8 | 2 | 34 | 3 |
CB1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 |
CBB | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 |
CBC | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 |
CBT | 11 | 4 | 7 | 4 | 18 | 6 |
CHI | 29 | 2 | 14 | 1 | 35 | 3 |
CIA | 20 | 4 | 9 | 3 | 36 | 6 |
CIB | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 |
CIC | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 |
CID | 7 | 2 | 6 | 2 | 19 | 3 |
CMZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
CPT | 16 | 4 | 5 | 3 | 28 | 6 |
CSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CSB | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
CSC | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
DEV | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
DOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
G | 10 | 2 | 10 | 2 | 17 | 3 |
GMXNote en bas de page * | 11 | 2 | - | - | 15 | 3 |
GSH | 13 | 2 | 8 | 2 | 24 | 3 |
HDK | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
HLE | 16 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 |
HPM | 16 | 2 | 7 | 1 | 26 | 3 |
HS1 | 73 | 6 | 51 | 6 | 89 | 9 |
IHR | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 |
IT | 12 | 2 | 12 | 2 | 19 | 3 |
KTR | 18 | 2 | 14 | 2 | 24 | 3 |
MCC | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 |
MID | 13 | 2 | 10 | 2 | 29 | 3 |
MOV | 24 | 2 | 11 | 2 | 32 | 3 |
MPI | 12 | 2 | 11 | 1 | 18 | 3 |
NSA | 20 | 2 | 7 | 2 | 18 | 3 |
NSB | 18 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 |
NUT | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 |
PB1 | 38 | 4 | 19 | 4 | 58 | 6 |
PH1 | 58 | 4 | 27 | 4 | 56 | 6 |
PS | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PT | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
RC1 | 25 | 4 | 18 | 4 | 43 | 6 |
RS | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 |
SDA | 11 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 |
VVP | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Total | 677 | 106 | 382 | 99 | 984 | 177 |
|
- Date de modification :