Recherche sur les toxicomanies : Financement
Remarque : Les initiatives de recherche stratégique des IRSC sont financées par les budgets stratégiques des instituts ou par des fonds du gouvernement et de partenaires externes destinés à cette fin. Les fonds ne proviennent pas du concours de subventions Projet des IRSC.
Cannabis
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Subvention de fonctionnement : Recherche sur le cannabis dans les études longitudinales | 202201RLS | Voir |
Subvention de fonctionnement : Recherche sur le cannabis dans les études longitudinales - Développement et santé des enfants et des adolescents | 202201RL1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Recherche sur le cannabis dans les études longitudinales - Neurosciences, santé mentale et toxicomanies | 202201RL2 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Recherche sur le cannabis dans les études longitudinales - Santé des anciens combattants | 202201RL3 | Voir |
Subvention catalyseur : Cannabis et santé mentale | 202004CNB | |
Subvention de catalyseur : Cannabis et santé mentale - Cannabis et santé mentale dans des populations prioritaires | 202011CB1 | Voir |
Subvention de catalyseur : Cannabis and Mental Health - Approches des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’égard du cannabis et de la santé mentale | 202011CB2 | Voir |
Subvention de catalyseur : Cannabis et santé mentale - Consommation de cannabis et santé mentale des anciens combattants | 202011CB3 | Voir |
Subvention de catalyseur : Cannabis et santé mentale - Consommation de cannabis et psychose dans les populations adultes | 202011CB4 | Voir |
Subvention de catalyseur : Cannabis et santé mentale - Consommation de cannabis et stade initial de la psychose | 202011CB5 | Voir |
Partenariats pour l’évaluation des politiques sur le cannabis |
201910CPV | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires | 201910TCP | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Cancer | 201910CA1 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Santé cardiorespiratoire/Sommeil | 201910CA2 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Neurodéveloppement | 201910CA3 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Santé autochtone | 201910CA4 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Douleur - IALA | 201910CA5 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Douleur arthritique | 201910CA6 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Santé mentale | 201910CA7 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires - Sclérose en plaques | 201910CA8 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche sur le cannabis domaines prioritaires - Santé des anciens combattants | 201910CA9 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis : domaines prioritaires urgents | 201810CRU | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et santé mentale | 201810CU1 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et gestion de la douleur | 201810CU2 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et consommation d’autres substances | 201810CU3 | Voir |
Autre : Le cannabis et le traitement du TSPT chez le personnel militaire et les anciens combattants | 201809BIS | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche interventionnelle en santé des populations liée à la légalisation du cannabis | 201708SHI |
Populations des Premières Nations, des Inuits, des Métis ou aux populations autochtones urbaines |
Opioïdes
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes dans le contexte de la COVID-19 | 202011EVO | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes - Évaluation pour un approvisionnement plus sécuritaire | 202011EV1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes - Évaluation des SCS en C. B. | 202011EV3 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes - Évaluation des SCS dans les Prairies | 202011EV4 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes - Évaluation des SCS en Ontario | 202011EV5 | Voir |
Subvention de fonctionnement: Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes - Évaluation des SCS au Québec et en Atlantique | 202011EV6 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes | 201809EOC | Voir |
Interventions non pharmacologiques pour la prise en charge de la douleur | 201809EO1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Synthèse des connaissances sur la crise des opioïdes | 201712OCK | Voir |
Subvention de fonctionnement : ICRAS – crise des opioïdes | 201708OCC | Voir |
Subvention sur la synthèse des connaissances : Abus de médicaments sur ordonnance | 201601PDA | Voir |
Autres substances
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Subvention de fonctionnement : Psychothérapie combinée à la psilocybine | 202210PSY | |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé | 202109AI | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Politiques sur l’alcool | 202109AI1 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Prévention, réduction des méfaits et traitement de la consommation problématique d’alcool | 202109AI2 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Populations clés et déterminants de la santé : Jeunes | 202109AI3 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Populations clés et déterminants de la santé : Femmes | 202109AI4 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Populations clés et déterminants de la santé : Population autre/générale | 202109AI6 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé - Cancer | 202109AI7 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur l’alcool visant à orienter les politiques et les interventions en santé | 202109AIH | Voir |
Subvention de fonctionnement : Consommation de méthamphétamine et d’autres psychostimulants | 201909MPU | Voir |
Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances : Financement
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Subvention d'équipe : Phase II de l’ICRAS : pôles régionaux | 202202REN | Voir |
Subvention de fonctionnement : Démarches urgentes en vue de directives de l’ICRAS dans le contexte de la COVID-19 | 202005CUG | Voir |
Subvention de fonctionnement : ICRAS – crise des opioïdes | 201708OCC | Voir |
Subvention de fonctionnement : ICRAS – Abus de médicaments sur ordonnance | 201510CIS | Voir |
Initiative Canadienne sur l’abus de substances – Pôles | 201410SMN | Voir |
Initiative Canadienne sur l’abus de substances | 201310CSM | Voir |
- Date de modification :