Échelle de traitement des IRSC

Groupe non-cadres des IRSC : augmentations économiques

Après consultation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), le conseil d’administration (CA) des instituts de recherche en santé du Canada a approuvé les ajustements et les augmentations économiques suivants pour les non-cadres (échelon 1 – 12) :

Groupe non-cadres : échelle salariale

Groupes Échelon Au  
1er avril 2017
Min – Max
Au
1er avril 2018
Min – Max
Au
1er avril 2019
Min – Max
Au
1er avril 2020
Min – Max
Au
1er avril 2021
Min – Max
Soutien administratif 1 36 904 – 40 594 37 943 – 41 737 38 779 – 42 657 39 361 – 43 297 39 951 – 43 946
2 38 739 – 42 613 39 830 – 43 813 40 708 – 44 779 41 318 – 45 450 41 938 – 46 132
3 44 346 – 48 780 45 595 – 50 154 46 600 – 51 259 47 299 – 52 028 48 008 – 52 808
4 49 165 – 54 081 50 549 – 55 604 51 664 – 56 829 52 438 – 57 682 53 225 – 58 547
5 52 016 – 57 218 53 481 – 58 829 54 659 – 60 126 55 479 – 61 028 56 312 – 61 943
Professionnel et technique 6 55 696 – 61 265 57 264 – 62 990 58 527 – 64 379 59 404 – 65 345 60 295 – 66 325
7 59 256 – 68 144 60 925 – 70 063 62 267 – 71 607 63 201 – 72 681 64 149 – 73 771
8 66 260 – 76 198 68 126 – 78 344 69 627 – 80 070 70 672 – 81 271 71 732 – 82 491
9 71 359 – 85 631 73 368 – 88 042 74 986 – 89 983 76 110 – 91 333 77 252 – 92 702
10 80 527 – 96 632 82 795 – 99 353 84 619 – 101 543 85 889 – 103 066 87 177 – 104 612
Haute gestion professionnelle 11 91 172 – 109 406 93 739 – 112 487 95 805 – 114 966 97 242 – 116 691 98 701 – 118 441
12 99 471 – 124 340 102 272 – 127 841 104 526 – 130 659 106 094 – 132 619 107 685 – 134 608

Groupe exécutif : augmentations économiques

Après consultation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), les IRSC ont approuvé les augmentations économiques suivantes pour les employés cadres (échelon 13 – 16) :

Groupe exécutif : échelle salariale

Échelon Au
1er avril 2021
Min – Max
Au
1er avril 2022
Min – Max
Au
1er avril 2023
Min – Max
Au
1er avril 2024
Min – Max
Direction 13 124 233 – 155 289 130 188 – 162 733 134 764 – 168 453 137 803 – 172 252
14 142 280 – 177 847 149 101 – 186 373 154 342 – 192 924 157 823 – 197 274
15 163 245 – 204 058 171 071 – 213 840 177 084 – 221 356 181 078 – 226 347
16 187 827 – 234 783 196 831 – 246 038 203 750 – 254 686 208 345 – 260 429
Date de modification :