Notifications de décisions de financement de 2019
- Notifications de décisions de financement de 2023
- Notifications de décisions de financement de 2022
- Notifications de décisions de financement de 2021
- Notifications de décisions de financement de 2020
- Notifications de décisions de financement de 2019
- Remarques
Décembre
Novembre
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Consortium Pays-Bas–Canada de recherche sur le diabète de type 2 – Bourse de voyage | 201909NCD | Voir |
Consort. Pays Bas-Canada de rech. diabète de type 2 - Bourse de voyage - Générale | 201909NT1 | Voir |
Consort. Pays Bas-Canada de rech. diabète de type 2 - Bourse de voyage - CDC | 201909NT2 | Voir |
Subvention d'équipe : Projets transnationaux de recherche cardiovasculaire | 201904TCR | Voir |
Octobre
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Bourse de clinicien-chercheur APC–ISCR-IRSC–AZ Canada 2019 | 201907ECS | Voir |
Autre : Bourses de nouveaux chercheurs sur l’asthme allergique ISCR-FCAAI-AZ Canada-AllerGen 2019 | 201908EAA | Voir |
Autre : Réseau de recherche sur la gouvernance mondiale des maladies infectieuses | 201906NGR | Voir |
Autre : Subvention de développement – réseau de recherche inuit | 201909INR | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers | 201906INU | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers - Québec | 201906IN1 | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers - Nouveau Brunswick | 201906IN2 | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers - Manitoba | 201906IN3 | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers - Saskatchewan | 201906IN4 | Voir |
Chaire : Chaires de rech. autochtone en soins infirmiers - Colombie Britannique | 201906IN5 | Voir |
Chaire : Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers - Nouvelle Ecosse | 201906IN6 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Subventions pour nouveaux chercheurs en santé des enfants et des adolescents | 201904SKF | Voir |
Septembre
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Subvention Catalyseur de réseau sur l’EM | 201905MNC | Voir |
Bourses en matière d’impact sur le système de santé | 201904HIF | Voir |
Matière d’impact sur système de santé - doctorat, Ouest, 1 an | 201904HI8 | Voir |
Matière d’impact sur système de santé - doctorat, Centre, 1 an | 201904HI9 | Voir |
Matière d’impact sur système santé- postdoc Ouest du Canada 2 ans | 201904HI7 | Voir |
Matière d’impact sur système de santé- postdoc Centre Canada 2 ans | 201904HI5 | Voir |
Matière d’impact sur système santé- posdoc Est du Canada 2 ans | 201904HI3 | Voir |
Matière d’impact sur système santé - Postdoctorale - IA équitable/SPP, 2 ans | 201904HF1 | Voir |
Bourse de recherche au doctorat : 2018-2019 | ||
Bourse de recherche au doctorat: BESC-D en l’honneur de Nelson Mandela | 201810HMD | Voir |
Autre : Bourses d’études supérieures du Canada – Supplément pour études à l’étranger Michael-Smith (2019-2020) | 201906FSS | Voir |
Autre : Subventions d’équipe du RIEM : MAGIC et CAN-AIM | 201904DMC | Voir |
Subvention de fonctionnement : Subventions de fonctionnement - Société de recherche sur le cancer | 201902CRP | Voir |
Prix : Betty-Havens Prize (2019) | 201907BET | Voir |
Août
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Séance de réflexion nationale de la cohorte BISS | 201906HFR | Voir |
Subvention d'équipe : ECN de la SRAP – Récompenser le succès – 3e phase | 201901SRS | Voir |
Subvention d'équipe - ECN de la SRAP – Récompenser le succès – 3e phase - Alberta | 201901SR1 | Voir |
Subvention d'équipe - ECN de la SRAP – Récompenser le succès – 3e phase - Colombie-Britannique | 201901SR2 | Voir |
Subvention d'équipe - ECN de la SRAP – Récompenser le succès – 3e phase - Manitoba | 201901SR3 | Voir |
Subvention d'équipe - ECN de la SRAP – Récompenser le succès – 3e phase - Terre-Neuve et Labrador | 201901SR4 | Voir |
Subvention d’équipe : Sécurité alimentaire et changements climatiques | 201904FCC | Voir |
Juillet
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Bourse de recherche KRESCENT / IRSC | 201902KRF | Voir |
KRESCENT / IRSC Nouveaux chercheurs | 201902KRI | Voir |
Subvention Fondation : 2018-2019 | 201809FDN | Voir |
Subvention d'équipe : Transitions dans les soins | 201901TRC | Voir |
Subvention d'équipe : Transitions dans les soins - Volet 1 : solutions PASS aux lacunes en matière de transitions dans les soins | 201901TC1 | Voir |
Subvention d'équipe : Transitions dans les soins - Volet 2 : solutions PPIC aux lacunes en matière de transitions dans les soins | 201901TC2 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins - subventions d’évaluation | 201902TEG | Voir |
Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins - subventions d’évaluation - Services de santé mentale postsecondaires sur le campus | 201902TG1 | Voir |
Subvention Projet : Automne 2018 et printemps 2019 | 201903PJT | Voir |
Subvention Projet - Transitoire | 201904PJT | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Développement et santé des enfants et des adolescents | 201903PJA | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Science, gestion et gérance des données | 201903PJB | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Domaines de recherche prioritaires sur le cannabis | 201903PJC | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Arthrite | 201903PJD | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Santé muscul./cutanée/buccod.: Rech. clinique - santé muscul. | 201903PJ5 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Santé musc./cutanée/bucco.: Rech. clinique - Santé cutanée | 201903PJ6 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Santé musc./cutanée/bucco: Rech. clinique - Santé buccodentaire | 201903PJ7 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Nutrition, métabolisme et diabète | 201903PJ9 | Voir |
Juin
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Prix : Prix Feuille d’or des IRSC pour les découvertes | 201810GLD | Voir |
Prix : Prix Feuille d’or des IRSC pour réalisations remarquables – chercheur en début de carrière | 201810GLE | Voir |
Prix : Prix Feuille d’or des IRSC pour l’impact | 201810GLM | Voir |
Prix : Prix Feuille d’or des IRSC pour la transformation : engagement des patients | 201810GLT | Voir |
Subvention de fonctionnement : CCREES (épigénétique) 2019 | 201904EPT | Voir |
Bourse à la maîtrise : Bourse à la maîtrise : 2018-2019 | 201812GSM | Voir |
Autre : Centres de recherche VIH/sida, hépatite C et autres ITSS | 201901HRE | Voir |
Centres de recherche VIH/sida, hépatite C et ITSS - populations autochtones | 201901HR1 | Voir |
Subvention d'équipe : Subventions d’équipe sur le bien-être mental du personnel de la sécurité publique | 201903MWL | Voir |
Mai
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Subventions de planification et de dissémination – ACI | 201903PCS | Voir |
Bourse de recherche : 2018-2019 | 201811MFE | Voir |
Bourse de recherche : Annonce de priorités d’automne 2018 (Domaines de recherche particuliers) | ||
Maladies gastroentérologiques | 201811FGA | Voir |
Hépatologie | 201811HGY | Voir |
Recherche en santé des Premières Nations, Métis et/ou Inuits | 201811FRF | Voir |
Recherche et application des connaissances sur le logement urbain et la santé | 201811RAT | Voir |
Sommeil et rythmes circadiens (recherche biomédicale) | 201811CRB | Voir |
Sommeil et rythmes circadiens (clinicien) | 201811CSR | Voir |
Doctorat : bourses d'études supérieures du Canada Vanier | 201810CGV | Voir |
Programme de bourses postdoctorales Banting (2018-2019) | 201809BPF | Voir |
Subvention d'équipe : Réseau de recherche sur le sepsis - LDI | 201901SRL | Voir |
Avril
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Bourses de voyage – Appui communautaire des instituts (Hiver 2019) | 201901ISU | Voir |
Autre : Financement accéléré de la recherche ciblée du RIEM (2018-2019) | 201804DES | Voir |
Autre : Prix du meilleur article de l’année de l’ISPS | 201902AOY | Voir |
Bourse d'étudiant de premier cycle : Bourse de stage d'été pour étudiants de premier cycle (2019) | 201901SIP | Voir |
Bourse de recherche au doctorat : 2018-2019 | ||
Programme de bourses d'études supérieures du Canada Frederick Banting et Charles Best – bourses au doctorat (BESC-D) | 201810GSD | Voir |
Programme de bourses d'études doctorales à l'étranger (BEDE) | 201810DFS | Voir |
Bourse de recherche au doctorat : Annonce de priorités de l’automne 2018 (Domaines de recherche particuliers) | ||
Recherche en santé des Premières Nations, des Métis et des Inuits | 201810DIA | Voir |
Chaires de recherche du Canada - financées par les IRSC - Niveau 1 | 201804T1C | Voir |
Chaires de recherche du Canada - financées par les IRSC - Niveau 2 | 201804CRC | Voir |
Prix : Prix de l’étoile montante de l’ISPS | 201902HRS | Voir |
Prix Lindau | 201810LPR | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis : domaines prioritaires urgents | 201810CRU | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et santé mentale | 201810CU1 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et gestion de la douleur | 201810CU2 | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche sur le cannabis - Cannabis et consommation d’autres substances | 201810CU3 | Voir |
Subvention d'équipe : Initiative canadienne microbiome 2 : Équipes de recherche | 201811MOT | Voir |
Subvention d'équipe : Initiative canadienne microbiome 2 : Équipes de recherche-LDI- Classe IRSC-FRDJ | 201811MO3 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Projets de recherche concertée sur la santé (avec le CRSNG) | 201810CPG | Voir |
Mars
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Prix du pionnier de l’ISPP des IRSC | 201811TAI | Voir |
Chercheur en début de carrière en santé publique et des populations | 201811TL1 | Voir |
Chercheur en milieu de carrière en santé publique et des populations | 201811TLB | Voir |
Chercheur chevronné en santé publique et des populations | 201811TLC | Voir |
Autre : Soutien de l’hôte du Programme d’été sur le vieillissement | 201901SPH | Voir |
Subvention catalyseur : Analyse des données de l’ÉLCV | 201809ACD | Voir |
Subvention catalyseur : Essais cliniques novateurs de la SRAP | 201811SCT | Voir |
Subvention catalyseur : Recherche communautaire sur le VIH/sida | 201810CDP | Voir |
Subvention catalyseur : Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida - volet général | 201810CDE | Voir |
Subvention catalyseur : Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida - volet autochtone | 201810CAG | Voir |
Subvention d'équipe : Intensification des interventions de l’AMMC - hypertension et diabète | 201807HAD | Voir |
Subvention d'équipe : AAMC - Prévention primaire de hypertension/diabète dans les PRFI | 201807HA1 | Voir |
Subvention d'équipe : Recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida | 201811HBR | Voir |
Équipe : Recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida - Guérison – ciblées | 201811HB1 | Voir |
Équipe : Recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida - Guérison - grandes | 201811HB2 | Voir |
Équipe : Recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida - Prévention - ciblées | 201811HB3 | Voir |
Équipe : Recherche biomédicale et clinique sur le VIH/sida - Prévention - grandes | 201811HB4 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Analyse de données à partir de bases de données et de cohortes existantes | 201810DAE | Voir |
Subvention de fonctionnement : Analyse de données - Santé publique et santé des populations | 201810DA2 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Analyse de données - Initiative phare Environnements et santé | 201810DA3 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Application clinique de l’épigénétique | 201810ECT | Voir |
Subvention de fonctionnement : Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes | 201809EOC | Voir |
Subvention de fonctionnement: Évaluation d’interventions. à crise d'opioïdes-Interv. non pharma. contre douleur | 201809EO1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Le partage des mégadonnées pour l’innovation en soins de santé | 201812SBD | Voir |
Subvention de fonctionnement : Recherche communautaire sur le VIH/sida | 201810CBZ | Voir |
Subvention de fonctionnement : Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida - volet général | 201810CBR | Voir |
Subvention de fonctionnement : Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida - volet autochtone | 201810CBA | Voir |
Subvention de fonctionnement : Subventions de démonstration en géroscience | 201811GER | Voir |
Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins – subventions pour les pratiques exemplaires | 201810BWP | Voir |
Subvention de fonctionnement : Transitions - pratiques exemplaires- Recherche en santé autochtone | 201810BW1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Pratiques exemplaires - Personnes transgenres ou intersexuées | 201810BW2 | Voir |
Février
Janvier
Possibilité de financement | Concours | Décisions de financement |
---|---|---|
Autre : Initiative canadienne microbiome 2 : Plateforme de recherche | 201809IMC | Voir |
Autre : Programme de recherche en santé conjoint Canada-Israël (2017) | 201702JCI | Voir |
Autre : Programme de recherche en santé conjoint Canada-Israël(2018) | 201802JCI | Voir |
Autre : Réseau de recherche sur la gouvernance mondiale des maladies infectieuses | 201809NGG | Voir |
Autre : Réseau des essais cliniques des IRSC en VIH/sida (2018) | 201809HCN | Voir |
Prix de chercheur en début de carrière décerné en partenariat avec l'INMD | 201811NEC | Voir |
Prix : Entretiens de l'IDSEA (2018) | 201810IHT | Voir |
Subvention de fonctionnement : Comprendre les effets de l’inactivité sur la santé | 201808UHI | Voir |
Subvention de fonctionnement : Comprendre les effets de l’inactivité sur la santé - ISCR | 201808UH1 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Comprendre les effets de l’inactivité sur la santé - IALA | 201808UH2 | Voir |
Subvention de fonctionnement : Comprendre les effets de l’inactivité sur la santé- RCSPF | 201808UH3 | Voir |
Subvention de fonctionnement : ISPP : Construction de villes saines – Dans l’œil des dragons | 201811HCD | Voir |
Subvention de fonctionnement : Programme conjoint de recherche sur les maladies neurodégénératives (JPND) 2018 | 201806ENG | Voir |
Subvention de fonctionnement : Subventions de chercheurs en début de carrière en santé génésique et en santé des mères, des enfants et des adolescents des IRSC | 201805MRC | Voir |
Subvention de chercheurs en début de carrière en santé maternelle, en santé reproductive, et en santé des enfants et des adolescents — Santé des autochtones | 201805MY1 | Voir |
Subvention de chercheurs en début de carrière en santé maternelle, en santé reproductive, et en santé des enfants et des adolescents — Santé circulatoire et respiratoire | 201805MY3 | Voir |
Subvention de chercheurs en début de carrière en santé maternelle, en santé reproductive, et en santé des enfants et des adolescents – Maladies infectieuses et immunitaires | 201805MY7 | Voir |
Subvention de chercheurs en début de carrière en santé maternelle, en santé reproductive, et en santé des enfants et des adolescents – Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies | 201805MY8 | Voir |
Subvention d'équipe : ERA-Net PerMed | 201807ENP | Voir |
Subvention d'équipe : E-Rare-3 – appel transnational conjoint (2018) | 201806ERT | Voir |
Subvention d'équipe : GENDER-NET Plus | 201807GNP | Voir |
Subvention d'équipe : Initiative en immunologie humaine : Équipes de recherche - LDI | 201810HUU | Voir |
Subvention d’équipe : Immunologie humaine - LDI - Maladies auto-immunes liées à l’IALA | 201810HU1 | Voir |
Subvention d’équipe : Immunologie Humaine-LDI-Maladies auto-immunes-digestif, reins, pancréas, foie | 201810HU2 | Voir |
Subvention d’équipe : Immunologie humaine: Équipes de recherche - LDI - Volet IRSC-FRDJ | 201810HU3 | Voir |
Subvention d'équipe : NEURON (2018) | 201806NDD | Voir |
Subvention Projet : Automne 2018 | 201809PJT | Voir |
Subvention Projet - Transitoire | 201810PJT | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Développement et santé des enfants et des adolescents | 201809PJA | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Recherche en santé du genre/sexe - Intégration et Innovation | 201809PJ0 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Santé des Autochtones | 201809PJ1 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Maladies infectieuses et immunitaires | 201809PJ4 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités: Santé muscul./cutanée/buccod.: Rech. clinique - santé muscul. | 201809PJ5 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Santé musc./cutanée/bucco.: Rech. clinique - Santé cutanée | 201809PJ6 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Santé musc./cutanée/bucco: Rech. clinique - Santé buccodentaire | 201809PJ7 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Neurosciences, santé mentale et toxicomanies | 201809PJ8 | Voir |
Subvention Projet - Annonce de priorités : Nutrition, métabolisme et diabète | 201809PJ9 | Voir |
- Date de modification :