Analyse des données sur l'égalité des sexes : valeur des fonds octroyés selon le sexe (tous les programmes de subventions des IRSC)

Méthodes : Les données de cette section correspondent aux résultats des concours de tous les programmes de subventions des IRSC pour la période de 2000-2001 à 2015-2016. Chaque section comprend : A) un graphique illustrant la valeur moyenne des fonds octroyés par année selon le sexe (« Valeur des fonds octroyés ») et B) un graphique illustrant le pourcentage des fonds demandés qui a été octroyé, c'est-à-dire les fonds approuvés par rapport aux fonds demandés (« Pourcentage des fonds demandés aux IRSC »).


Tous les concours de subventions des IRSC de 2000-2001 à 2015-2016

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
  Femmes Hommes
2000-2001 102 742,54 128 451,16
2001-2002 98 262,27 119 218,24
2002-2003 95 808,83 119 817,96
2003-2004 105 286,91 113 374,94
2004-2005 92 744,91 108 354,91
2005-2006 115 561,24 125 669,58
2006-2007 97 331,11 131 175,63
2007-2008 105 007,94 147 675,65
2008-2009 75 869,83 117 086,90
2009-2010 82 893,84 121 685,06
2010-2011 82 404,79 131 585,89
2011-2012 102 951,78 133 756,94
2012-2013 153 725,36 142 493,65
2013-2014 127 012,01 156 052,66
2014-2015 121 115,23 190 387,25
2015-2016 122 933,03 195 766,50

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
  Femmes Hommes
2000-2001 77 77
2001-2002 80 78
2002-2003 86 82
2003-2004 86 79
2004-2005 84 80
2005-2006 80 79
2006-2007 83 79
2007-2008 85 86
2008-2009 82 81
2009-2010 90 85
2010-2011 88 84
2011-2012 88 82
2012-2013 85 80
2013-2014 83 78
2014-2015 85 80
2015-2016 89 86

Valeur des fonds octroyés selon le thème

Recherche biomédicale

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 101 344,88 109 880,94
2001-2002 109 400,07 120 810,76
2002-2003 104 958,28 112 244,53
2003-2004 104 890,16 109 702,08
2004-2005 105 495,88 119 264,19
2005-2006 117 959,75 121 588,24
2006-2007 114 672,91 116 853,68
2007-2008 135 792,99 134 161,63
2008-2009 130 542,29 136 777,47
2009-2010 138 901,25 140 694,33
2010-2011 130 571,00 148 837,06
2011-2012 132 522,95 146 590,13
2012-2013 138 570,74 132 846,59
2013-2014 128 836,10 151 275,01
2014-2015 201 323,04 192 756,37
2015-2016 168 217,77 196 749,15

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 73 74
2001-2002 74 75
2002-2003 80 78
2003-2004 79 76
2004-2005 77 76
2005-2006 76 74
2006-2007 75 74
2007-2008 81 85
2008-2009 84 83
2009-2010 83 81
2010-2011 80 79
2011-2012 77 76
2012-2013 78 77
2013-2014 74 74
2014-2015 74 75
2015-2016 81 81

Recherche clinique

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 111 877,21 210 796,58
2001-2002 97 551,83 139 473,51
2002-2003 135 412,49 202 253,13
2003-2004 143 827,99 115 970,78
2004-2005 106 245,73 106 172,12
2005-2006 181 971,19 192 221,56
2006-2007 111 634,96 149 302,02
2007-2008 118 961,22 221 549,30
2008-2009 129 860,83 189 618,30
2009-2010 121 237,09 162 078,20
2010-2011 109 775,69 169 810,56
2011-2012 106 965,97 156 341,27
2012-2013 122 756,64 140 038,49
2013-2014 105 985,67 170 125,67
2014-2015 113 997,76 189 350,10
2015-2016 153 814,12 236 544,28

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 85 87
2001-2002 76 86
2002-2003 84 86
2003-2004 89 87
2004-2005 87 82
2005-2006 83 87
2006-2007 83 87
2007-2008 87 91
2008-2009 83 81
2009-2010 89 86
2010-2011 84 86
2011-2012 87 82
2012-2013 87 82
2013-2014 81 83
2014-2015 85 82
2015-2016 89 84

Recherche sur les systèmes et les services de santé

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 71 941,38 128 757,30
2001-2002 126 604,32 104 553,01
2002-2003 85 350,02 103 994,35
2003-2004 86 384,02 90 407,75
2004-2005 77 720,17 95 904,67
2005-2006 171 326,53 97 142,91
2006-2007 84 751,73 105 688,42
2007-2008 95 003,52 104 226,42
2008-2009 102 832,54 111 495,16
2009-2010 106 626,36 120 940,93
2010-2011 93 340,43 107 299,28
2011-2012 96 702,61 95 008,28
2012-2013 102 300,97 99 036,90
2013-2014 80 551,90 177 835,65
2014-2015 76 819,82 295 071,38
2015-2016 101 080,24 163 003,12

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 81 79
2001-2002 91 74
2002-2003 90 91
2003-2004 90 87
2004-2005 88 88
2005-2006 88 85
2006-2007 89 90
2007-2008 91 85
2008-2009 91 84
2009-2010 95 94
2010-2011 88 89
2011-2012 93 91
2012-2013 90 88
2013-2014 88 88
2014-2015 92 82
2015-2016 93 90

Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 89 606,21 81 867,91
2001-2002 96 616,07 198 389,40
2002-2003 104 965,22 101 746,73
2003-2004 109 555,73 130 054,69
2004-2005 80 759,32 85 326,01
2005-2006 108 393,49 159 541,25
2006-2007 78 562,91 145 082,04
2007-2008 88 415,39 129 916,05
2008-2009 97 993,66 116 687,27
2009-2010 94 533,39 119 003,57
2010-2011 98 243,73 157 873,23
2011-2012 90 173,62 108 773,91
2012-2013 300 873,94 272 093,48
2013-2014 154 420,13 92 909,48
2014-2015 90 204,54 162 943,14
2015-2016 83 764,40 226 208,29

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 73 84
2001-2002 85 88
2002-2003 86 91
2003-2004 94 90
2004-2005 90 94
2005-2006 86 96
2006-2007 89 86
2007-2008 88 90
2008-2009 86 84
2009-2010 90 89
2010-2011 91 90
2011-2012 92 88
2012-2013 91 83
2013-2014 89 81
2014-2015 89 85
2015-2016 90 96

Valeur des fonds octroyés selon le stade de carrière

Remarque : Les IRSC ne recueillent pas de données sur le stade de carrière des candidats, sauf pour certains concours. Dans les données ci-dessous, le stade de carrière a été estimé d’après l’âge du candidat.

Remarque : Les échantillons pour les chercheurs de plus de 65 ans sont très petits. Les valeurs représentant moins de huit subventions ne sont pas affichées.

Chercheurs en début de carrière (moins de 36 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 84 559,79 95 466,92
2001-2002 76 982,86 93 593,01
2002-2003 60 112,42 84 041,39
2003-2004 91 692,50 85 166,52
2004-2005 78 727,88 80 571,99
2005-2006 75 462,30 82 252,31
2006-2007 86 718,59 108 473,97
2007-2008 69 418,45 90 004,58
2008-2009 39 874,73 81 683,80
2009-2010 53 999,96 84 090,96
2010-2011 46 450,84 85 509,14
2011-2012 58 275,02 90 019,33
2012-2013 193 804,98 98 049,53
2013-2014 48 793,03 75 987,26
2014-2015 71 679,84 90 594,21
2015-2016 80 182,58 106 435,10

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 77 67
2001-2002 82 79
2002-2003 94 79
2003-2004 87 81
2004-2005 80 81
2005-2006 83 80
2006-2007 82 78
2007-2008 91 85
2008-2009 80 81
2009-2010 94 82
2010-2011 91 86
2011-2012 93 81
2012-2013 91 78
2013-2014 90 85
2014-2015 88 81
2015-2016 88 86

Chercheurs en milieu de carrière (de 36 à 45 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 91 911,50 116 797,77
2001-2002 97 873,01 104 828,09
2002-2003 96 975,78 113 120,51
2003-2004 102 249,90 106 660,16
2004-2005 101 620,43 108 729,66
2005-2006 115 577,32 124 763,51
2006-2007 89 793,44 112 841,03
2007-2008 108 090,60 137 157,27
2008-2009 73 163,62 98 285,63
2009-2010 82 922,27 116 653,49
2010-2011 84 732,96 111 447,17
2011-2012 102 211,38 120 414,00
2012-2013 152 052,27 134 969,60
2013-2014 126 873,30 118 483,27
2014-2015 98 562,37 145 731,37
2015-2016 113 531,60 162 446,50

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 77 75
2001-2002 77 77
2002-2003 85 81
2003-2004 83 79
2004-2005 83 80
2005-2006 78 81
2006-2007 83 76
2007-2008 85 90
2008-2009 81 82
2009-2010 87 84
2010-2011 87 83
2011-2012 86 81
2012-2013 84 79
2013-2014 83 76
2014-2015 86 78
2015-2016 88 82

Chercheurs en milieu de carrière (de 46 à 55 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 112 271,68 145 741,18
2001-2002 103 809,01 129 327,80
2002-2003 95 776,03 129 590,42
2003-2004 116 450,73 113 272,96
2004-2005 93 374,18 107 475,34
2005-2006 127 094,93 133 181,62
2006-2007 106 457,60 122 185,20
2007-2008 110 612,54 163 976,76
2008-2009 86 652,25 127 875,76
2009-2010 91 107,90 122 920,15
2010-2011 83 559,48 145 839,87
2011-2012 104 898,69 146 565,98
2012-2013 152 641,58 146 038,18
2013-2014 133 946,28 161 018,93
2014-2015 138 677,78 226 912,57
2015-2016 109 037,33 195 003,63

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 76 79
2001-2002 82 78
2002-2003 84 82
2003-2004 86 79
2004-2005 83 81
2005-2006 80 78
2006-2007 84 80
2007-2008 84 84
2008-2009 83 82
2009-2010 90 85
2010-2011 88 84
2011-2012 87 82
2012-2013 84 79
2013-2014 81 77
2014-2015 82 80
2015-2016 88 86

Chercheurs chevronnés (de 56 à 65 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 122 816,56 122 730,53
2001-2002 89 197,11 131 190,10
2002-2003 119 421,14 134 668,07
2003-2004 87 589,29 140 088,88
2004-2005 91 851,21 120 122,71
2005-2006 138 209,58 130 641,57
2006-2007 119 397,45 131 908,13
2007-2008 102 811,61 166 052,84
2008-2009 96 234,88 145 015,33
2009-2010 75 740,95 140 152,03
2010-2011 84 000,01 140 109,60
2011-2012 107 351,34 146 737,95
2012-2013 161 516,71 141 941,36
2013-2014 173 445,25 173 937,00
2014-2015 139 122,20 226 787,26
2015-2016 202 765,02 251 537,13

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 93 78
2001-2002 78 80
2002-2003 82 81
2003-2004 84 80
2004-2005 83 82
2005-2006 84 78
2006-2007 85 79
2007-2008 82 84
2008-2009 83 81
2009-2010 91 87
2010-2011 90 85
2011-2012 90 83
2012-2013 88 82
2013-2014 84 82
2014-2015 89 85
2015-2016 92 89

Chercheurs chevronnés (plus de 65 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2001-2002 80 733,29
2002-2003
2003-2004 137 268,45
2004-2005 145 929,49
2005-2006 168 190,01
2006-2007 701 766,93
2007-2008 155 798,27
2008-2009 146 561,61
2009-2010 157 795,81
2010-2011 246 528,72
2011-2012 152 503,01
2012-2013 91 348,32 284 480,26
2013-2014 284 528,65
2014-2015 75 168,41 176 214,86
2015-2016 51 585,54 232 714,57

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001
2001-2002 95
2002-2003
2003-2004 81
2004-2005 70
2005-2006 70
2006-2007 99
2007-2008 105
2008-2009 85
2009-2010 84
2010-2011 89
2011-2012 87
2012-2013 90 81
2013-2014 78
2014-2015 76 78
2015-2016 88 84

Remarque : La valeur n est très faible pour les chercheurs chevronnés (plus de 65 ans), et les données doivent donc être interprétées en conséquence. Les valeurs représentant moins de huit subventions ne sont pas affichées.

Date de modification :